コラム パーツとツールの達人
第3回 AWGって何?
さて、そのAWGはどのように番号が定められているのかを解説しましょう。これは導線の製造工程と密接に関連しています。
導線は、太い導線をダイスと呼ばれる堅い金属の小さな穴から引っ張り出す、伸延と呼ばれる工程で細く長くしていきます。ただ、最初から一気に細い穴を通すことはできないので、段階を踏んで、徐々に穴を小さくすることで、細い導線を作ります。そしてこの段階が、それぞれのAWG番号に相当しています。もちろんきちんとした数値基準も定められており、AWGの#4/0が直径460.0mil(0.46インチ:11.68mm)、#36が直径5mil(0.005インチ:0.1270mm)と定められており、この間を等比級数的に39に分割したものがAWG番号となります。なおAWG規格の製品も、番号だけでなく断面積を同時に表示している場合もあります。ただこの場合、インチ法によるcir.mil(サーキュラミル)表記のものとメートル法による平方ミリ(mm2もしくはsq)表記のものがあり、どちらで表記されているかをよく確認しなければなりません。(注)
またこのAWGは、BS(Brown & Sharpe Wire Gauge)規格とも呼ばれており、古い電子工作ファンの間では、そちらの方が通りがいいかもしれません。さらに、金、銀、銅、白金などの主に貴金属を使用した針や針金などの規格としても用いられているため、ピアスの針の太さなどもこのAWG表記になっている場合もあり、工業分野だけでなく、ファッション関連の分野でも使用されることがあります。
なお工業分野においても、鉄やステンレスなどを原料とする針金の規格には、AWGよりも英国発祥の規格であるSWG(British Standard Wire Gauge)を使用する方が主流のようです。昔から太い針金のことを番線と言ったりしますが、これはSWGの番号が由来となっていると言われており、現在でも工事現場等で使用される針金や金網の規格は、このSWGに沿ったものが使用されています。ただ国内で販売されている針金は、JIS規格に沿った直径のmm表示になっているものが多いようですが、サイズの刻みはSWGに準じているようです。
注)1mil=1/1000インチ 1cir.mil≒ 5.067 075×10^-10m2
| AWG | 直径 (inch) | 直径 (mm) | 断面積 (mm2) | 抵抗 (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 0.46 | 11.68 | 107.2 | 0.1608 |
| 3/0 | 0.4096 | 10.4 | 85.03 | 0.2028 |
| 2/0 | 0.3648 | 9.266 | 67.43 | 0.2557 |
| 0 | 0.3249 | 8.251 | 53.48 | 0.3224 |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 42.41 | 0.4066 |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 33.63 | 0.5127 |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 26.67 | 0.6464 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 21.15 | 0.8152 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 16.77 | 1.028 |
| 6 | 0.162 | 4.115 | 13.3 | 1.296 |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 10.55 | 1.634 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 8.366 | 2.061 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 6.634 | 2.599 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 5.261 | 3.277 |
| 11 | 0.09074 | 2.305 | 4.172 | 4.132 |
| 12 | 0.08081 | 2.053 | 3.309 | 5.211 |
| 13 | 0.07196 | 1.828 | 2.624 | 6.571 |
| 14 | 0.06408 | 1.628 | 2.081 | 8.285 |
| 15 | 0.05707 | 1.45 | 1.65 | 10.45 |
| 16 | 0.05082 | 1.291 | 1.309 | 13.17 |
| 17 | 0.04526 | 1.15 | 1.038 | 16.61 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.823 | 20.95 |
| 19 | 0.03589 | 0.9116 | 0.6527 | 26.41 |
| 20 | 0.03196 | 0.8118 | 0.5176 | 33.31 |
| 21 | 0.02846 | 0.7229 | 0.4105 | 42 |
| 22 | 0.02535 | 0.6438 | 0.3255 | 52.96 |
| 23 | 0.02257 | 0.5733 | 0.2582 | 66.78 |
| 24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.2047 | 84.21 |
| 25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.1624 | 106.2 |
| 26 | 0.01594 | 0.4049 | 0.1288 | 133.9 |
| 27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.1021 | 168.9 |
| 28 | 0.01264 | 0.3211 | 0.08098 | 212.9 |
| 29 | 0.01126 | 0.2859 | 0.06422 | 268.5 |
| 30 | 0.01003 | 0.2546 | 0.05093 | 338.5 |
| 31 | 0.008928 | 0.2268 | 0.04039 | 426.9 |
| 32 | 0.00795 | 0.2019 | 0.03203 | 538.3 |
| 33 | 0.00708 | 0.1798 | 0.0254 | 678.8 |
| 34 | 0.006305 | 0.1601 | 0.02014 | 856 |
| 35 | 0.005615 | 0.1426 | 0.01597 | 1079 |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.01267 | 1361 |
| 37 | 0.004453 | 0.1131 | 0.01005 | 1716 |
| 38 | 0.003965 | 0.1007 | 0.007967 | 2164 |
| 39 | 0.003531 | 0.08969 | 0.006318 | 2729 |
出典元 http://homepage3.nifty.com/tsato/index-j.html (C)T. Sato
なお、この図表に関する質問等は、上記URLではなく、当方にお願い致します。







